中医学院党委:
按照《中国共产主义青年团发展团员工作细则》规定,根据团支部推选情况,经中医学院团委研究决定,确定同学为2025年下半年新发展团员。
现申请备案,请审查。
附件:中医学院2025年下半年新入团人员信息统计表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 团员编号 | 联系方式 | 
| 1 | 张宇彬 | 男 | 2024级中医学院硕士2班 | 202543238795 | 15323696813 | 
| 2 | 刘雨润 | 女 | 2022级中医学6班 | 202543238796 | 16633079727 | 
| 3 | 周雅妃 | 女 | 2022级中医学7班 | 202543238797 | 19313016051 | 
| 4 | 雷 清 | 女 | 2023级中医学2班 | 202543238798 | 13426567361 | 
| 5 | 舒荣幸 | 男 | 2023级中医学4班 | 202543238799 | 18973949753 | 
| 6 | 龚水清 | 男 | 2023级中医学6班 | 202543238800 | 15574825348 | 
| 7 | 罗禹南 | 女 | 2023级中医学7班 | 202543238801 | 15128115202 | 
| 8 | 彭鹤麟 | 男 | 2023级中医学8班 | 202543238802 | 13212689493 | 
| 9 | 钟 欣 | 男 | 2023级中医学(5+3一体化)卓越1班 | 202543238803 | 18229856171 | 
| 10 | 齐子涵 | 女 | 2023级中医养生学班 | 202543238804 | 19939794766 | 
| 11 | 王彦丁 | 女 | 2024级中医学1班 | 202543238805 | 18181873213 | 
| 12 | 刘 湘 | 女 | 2024级中医学2班 | 202543238986 | 19118256525 | 
| 13 | 陈梓怡 | 女 | 2024级中医学3班 | 202543238987 | 18874087742 | 
| 14 | 宋 鑫 | 男 | 2024级中医学4班 | 202543300496 | 18074487299 | 
| 15 | 田熙晨 | 女 | 2024级中医学5班 | 202543300497 | 19507437890 | 
| 16 | 周 娟 | 女 | 2024级中医学8班 | 202543300498 | 13142134399 | 
| 17 | 陈佳欣 | 女 | 2024级中医学9班 | 202543300499 | 13055055781 | 
| 18 | 任薇霖 | 女 | 2024级中医学10班 | 202543300500 | 17635812764 | 
| 19 | 李雨昕 | 女 | 2024级中医学11班(定向) | 202543300501 | 17752884313 | 
中医学院分团委
2025年10月30日
