根据研函[2021]23号文件《关于开展新增博士、硕士研究生指导教师遴选工作的通知》要求,中医学院开展了2021年硕士研究生导师遴选推荐工作。经导师本人申请,学院科教科审核,报学院学术委员会通过,按要求将硕导推荐申报情况公示。
公示时间:2021年11月10日-2020年11月14日
公示期间,如有异议请于2021年11月14日17:00点前向学院提出异议申请。反映材料必须签署真实姓名,不署真实姓名及在公示时间截止后反映的材料不予受理。 联系电话:0731-88459433。
附件:《中医学院硕士生指导教师推荐申报汇总表》。
中医学院
2021年11月10日
湖南中医药大学硕士生指导教师推荐申报汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 学位 | 所在二级培养单位 | 申请学科名称 | 申报类别 | 目前主持在研科研项目级别、数量、经费 | 近五年第一作者或通讯作者论文(杂志名称、收录类型、数量) | 近五年规划教材及学术专著(类别及主编或副主编) | 是否破格申请 | 二级培养单位初审结果(符合/不符合) | 备注 |
1 | 苏丽清 | 女 | 1983.05 | 副教授 | 博士 | 中医学院 | 中医临床基础 | 学术学位 | 国家自然科学基金青年基金项目1项20万 | 中华中医药杂志CSCD核心版1篇,中国中医药信息杂志CSCD扩展版1篇,湖南中医药大学学报中国科技核心期刊(学校认定为CSCD)1篇 | 学术专著2部(副主编) | 否 | ||
2 | 蔡莹 | 女 | 1982.7 | 副教授 | 博士 | 中医学院 | 中医医史文献 | 学术学位 | 省教育厅1项5.7万,省大创1万 | 湖南中医药大学学报1篇 | 学术专著2部(副主编),全国中医药行业高等教育规划教材3部(编委) | 否 | ||
3 | 葛晓舒 | 女 | 1974.1 | 副教授/副主任 | 博士 | 中医学院 | 中医医史文献学 | 学术学位 | 校级2项5万 | 中医药导报·科技核心杂志1篇;湖南中医药大学学报2篇 | 学术专著3部(主编或联合主编) | 否 | ||
4 | 李金霞 | 女 | 1991.9 | 主治医师 | 博士 | 中医学院 | 中医诊断学 | 学术学位 | 国自然青年基金,1项,24万 省自然青年基金,1项,5万 一流学科开放基金,1项,4万 产学研横向课题,1项,20万 | OncoTar Ther,SCI,1篇 Evid-Based Compl Alt,SCI,1篇 J Trad Chin Med,SCI,1篇 中医杂志,CSCD,2篇 中国实验方剂学杂志,CSCD,1篇 中华中医药杂志,CSCD,1篇 中国中医基础医学杂志,CSCD,2篇中国中医药信息杂志,CSCD,1篇 环球中医药,核心,1篇 国际中医中药杂志,核心,1篇 DCM,1篇 | 学术专著1部(副主编) | 是 | ||
5 | 袁志鹰 | 男 | 1986.09 | 高级实验师 | 博士 | 中医学院 | 中医药膳学 | 学术学位 | 省自然1项5万、省中医药科研计划2万、横向课题10万 | SCI杂志4篇,CSCD12篇 | 否 | |||
6 | 何宜荣 | 男 | 1982.02 | 讲师 | 硕士 | 中医学院 | 中医临床基础(温病学) | 学术学位 | 省中医药管理局课题2万,省级其他课题5.0679万 | 湖南中医药大学学报、科技核心2篇;中国中医急症、科技核心1篇;中医药导报、科技核心1篇;中西医结合肝病杂志、科技核心1篇 | 学术专著5部(副主编主编) | 否 |
湖南中医药大学硕士研究生指导教师遴选推荐汇总表-中医学院.xls 已下载次